Technical Specs Summary
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Voltage | 220–240 VAC, 50 Hz (100–240 VAC, 50/60 Hz) |
| Programming Resolution | 30‑minute (some listings mention 15‑min) |
| ON/OFF Operations | Standard 6/day; Max 48/week |
| Rated Current | 15 A at 250 VAC |
| Backup Battery Duration | ~300 hours |
| Timing Accuracy | ±0.5 sec/day |
| Ambient Conditions | −25 °C to +60 °C; < 95 % RH |
| Dimensions (W×H×D) | 72 mm × 123 mm × 50 mm |
| Output Configuration | Single-pole, single-through (NO contact) |
| Manual Modes | AUTO / ON / OFF |
| Mounting | Surface-mounted in PVC box |
| Battery Access | Front-panel for easy replacement |
Panasonic TB 118NE7 Time Switch WITH PVC BOX







Reviews
There are no reviews yet.